我們重視您的隱私,承諾以最高程度的安全性保護您的隱私。如欲了解我們如何處理您的個人資料,請仔細閱讀隱私權政策。
絕對必要 Cookies 透過啟用頁面導航和訪問網站安全區域等基本功能,以幫助您使用網頁或應用程式。如果沒有這些 Cookies,網站或應用程式將無法正常運作。此類 Cookies 不能被禁用。
效能性 Cookies 以彙總方式蒐集所有資訊,屬於匿名的資訊,並且僅用於改善網頁的運作。這類 Cookies 所蒐集的資訊為匿名資訊,也無法追蹤您在其他網頁上的瀏覽活動。
功能性 Cookies 使網頁可以記住您所做的選擇並且增強網頁所提供的個人化功能。這類 Cookies 所蒐集的資訊為匿名資訊,也無法追蹤您在其他網頁上的瀏覽活動。
目標性或廣告性Cookies用於提供與您興趣更相關的廣告。它們也用於限制您看到廣告的次數以及幫助評估廣告活動的有效性。
泰鼎累積超過20年製程、材料及技術能力,提供多元專業的服務,期望滿足客戶所有需求。
Technology Item | Current Process Capability | On-going Development |
---|---|---|
Layer Count | 2~20 Layers | 20~30 Layers |
Min. Finished Hole Size | 0.15 mm | 0.10 mm |
Max. Aspect Ratio | 10 : 1 | 16 : 1 |
Min. Board Thickness (Final) | 0.45 mm | 0.30 mm |
Max. Board Thickness (Final) | 3.0 mm | 3.6 mm |
Min. Core Thickness | 0.05 mm (Exclude Copper) | 0.05 mm (Exclude Copper) |
Min. Copper Thickness | 0.5 oz | 0.33 oz |
Max. Copper Thickness | 3 oz | 5 oz |
Min. Internal Layer Trace/Space | 0.065 /0.065 mm(2.5/2.5 mil) | 0.05 / 0.05 mm (2.0/2.0 mil) |
Min Outer Layer Trace/Space | 0.065 / 0.065 mm(2.5/2.5 mil) | 0.05 / 0.05 mm (2.0/2.0 mil) |
Min SMD Size | 0.175 mm (7 mil) | 0.15 mm (6 mil) |
Min. SMD Pitch | 0.4 mm (16 mil) | 0.3 mm (12 mil) |
Hole Registration Tolerance | 0.075 mm | 0.05 mm |
Image Registration Tolerance | 0.037 mm | 0.037 mm |
Solder Mask Registration Tolerance | 0.037 mm | 0.037 mm |
Min. Solder Dam | 3 mil (0.075 mm) | 2 mil (0.05 mm) |
Impedance Control | 10% | 8% |
Blind Hole and Bury Hole | Yes | Yes |
PCB Warp and Twist | 0.50% | 0.50% |
HDI Sequence build up process | Yes | Up to build up 3 |
Back drilling process | Yes | Yes |
Technology Item | Current Process Capability | On-going Development |
---|---|---|
FR-4 | Yes | Yes |
CEM-3 | Yes | Yes |
Halogen Free FR-4 | Yes | Yes |
CAF Resistant Laminate | Yes | Yes |
Rogers | Yes | Yes |
Solder Mask (Normal) | Yes | Yes |
Solder Mask (Halogen Free) | Yes | Yes |
Lead Free FR-4 | Yes | Yes |
Technology Item | Current Process Capability | On-going Development |
---|---|---|
OSP | Yes | Yes |
Immersion Silver | Yes | Yes |
Carbon Ink | Yes | Yes |
HALF | Yes | Yes |
Immersion Tin | Yes | Yes |
ENIG | Yes | Yes |
Resin Plug | Yes | Yes |
VIPPO | Yes | Yes |
Gold finger | Yes | Yes |
聯絡我們
service@apex-intl.com.tw