我們重視您的隱私,承諾以最高程度的安全性保護您的隱私。如欲了解我們如何處理您的個人資料,請仔細閱讀隱私權政策。
絕對必要 Cookies 透過啟用頁面導航和訪問網站安全區域等基本功能,以幫助您使用網頁或應用程式。如果沒有這些 Cookies,網站或應用程式將無法正常運作。此類 Cookies 不能被禁用。
效能性 Cookies 以彙總方式蒐集所有資訊,屬於匿名的資訊,並且僅用於改善網頁的運作。這類 Cookies 所蒐集的資訊為匿名資訊,也無法追蹤您在其他網頁上的瀏覽活動。
功能性 Cookies 使網頁可以記住您所做的選擇並且增強網頁所提供的個人化功能。這類 Cookies 所蒐集的資訊為匿名資訊,也無法追蹤您在其他網頁上的瀏覽活動。
目標性或廣告性Cookies用於提供與您興趣更相關的廣告。它們也用於限制您看到廣告的次數以及幫助評估廣告活動的有效性。
為強化公司治理、建立健全之風險管理作業,經董事會通過風險管理政策(2020年12月16日),指導公司各單位辦理其業務時應有效辨識、衡量、監督與控制各項風險,並將可能產生的風險控制在可承受之程度內以達成風險與報酬合理化之目標及公司永續經營之目的。
本公司從事各項業務所涉及之風險包括營運風險、市場風險、財務風險、氣候變遷與環境風險、職業安全風險、資安風險、合規風險等。
本公司於2020年開始推動風險管理機制,並於當年度起每年一次向董事會報告其運作情形。2024年本公司召開風險管理會議,辨識公司面臨之風險、風險評估及風險因應措施,並於2024年12 月20日向永續發展委員會及董事會報告本公司風險管理執行情形,包括風險辨識、評估風險之影響(包括永續議題、氣候風險)及所採風險管理策略之運作情形。本公司主要風險類型及其負責單位與風險管理方式如下:
排序 | 風險因子 | 衝擊說明 | 管控機制 |
---|---|---|---|
1 | 產品品質管理 | 負面:潛在衝擊主要體現在:(1) 新產品引入困難,使業務開發受限;(2)既有客戶訂單可能流失 正面:把握產業移動趨勢,引入更多歐美客戶訂單。 |
|
2 | 客戶關係管理 | 負面:市場需求判斷失準、產銷規劃錯置、客訴問題未能被重視而流失訂單或新產品開發受阻 正面:善用既有規模與產業移動趨勢,注入新訂單以維持規模與利基優勢,創造股東價值 |
|
3 | 研發與創新 | 負面:競爭力不足而流失訂單 正面:有利開發訂單、節能增效,創造就業機會與股東價值 |
|
4 | 董事會與公司治理效能 | 負面:治理效能下降的潛在衝擊影響甚鉅,可能是經營策略錯誤、重大營運損失、生存能力受損 正面:良好治理效能可創造規模與獲利持續成長、股東價值持續成長 |
|
5 | 政治與社會環境發生變化 | 負面:市場需求變化不確定性提高,使訂單掌握度下降;人口結構與社會環境變化使招工難度提高、人才聚集不易,影響整體競爭力 正面:在既有之規模優勢上加強與社會、往來交易對象互惠的連結性,進而保持規模優勢為訂單及人才注入新血 |
|
6 | 供應鏈斷鏈與成本波動 | 負面:(1)備料計劃與執行不穩定
(2)全球市場碎片化、傳染病、碳成本、氣候變化等趨勢使區域供給量不穩定,加上國際原物料價格受政經影響不穩,使材料價格波動頻率與幅度皆增加,議價工作面臨更大挑戰。 正面:國際政治變化的不可逆促使同業開始進駐東南亞,間接促使供應商進駐的可能性變高 |
|
7 | 資金管理 | 負面:營運資金不足使營運中斷 正面:資金管理良好可適度放大營運槓桿,創造企業升級空間 |
|
8 | 信用管理 | 負面:應收帳款管理失效、投資人信心下降 正面:有助資金管理效能 |
|
9 | 能源管理 | 負面:應收帳款管理失效、投資人信心下降。 正面:有助資金管理效能。 |
|
10 | 提高溫室氣體排放定價 | 負面:碳費可能將反映在能源成本、材料成本、管理成本、規費成本、運輸成本等等,造成整體經營成本逐步持續上升 正面:加速降本增效的創新 |
|
11 | 數位轉型失敗 | 負面:營運效率落後、數據產生發生錯誤 正面:提升營運效率、數據產生即時且正確,間接可協助創新 |
|
12 | 商譽受損 | 負面:可能影響停產、訂單流失、人才流失、資金流失 正面:在既有的規模與商譽優勢上持續投入ESG相關管理改善,在東協區域放大經營優勢,挹注成長動能 |
|
13 | 市場訊息的不確定性 | 負面:市場訊息不確定性增加將使產銷規劃錯置,間接造成庫存風險、資金風險升高 正面:公司具有規模優勢,體現在採購量、資金需求量上,因此在面對高度不確定性的情況下,妥善規劃受善用規模優勢,可提高與往來對象協商的空間 |
|
14 | 新技術投資 | 負面:在新技術的導入或開發上,落後於產業發展,使訂單流失或經營困難 正面:在減碳趨勢下尋找技術轉型,將可能帶來潛在訂單,有利於業務發展 |
|
15 | 永續性風險 | 負面:經營決策過於追求短期效益,間接影響長期競爭力 正面:以宏觀且長遠角度思考經營決策,提升競爭底蘊 |
|
16 | 地下水枯竭 | 負面:生產中斷、停工 正面:提升水資源使用效率可取得租稅優惠、降低長期營運成本 |
|
聯絡我們
service@apex-intl.com.tw